AvantЦены
Цена квартиры начинается от 25,8 млн ₽, квадратного метра — от 630 тыс. ₽. Актуальные цены по конкретным лотам меняются, поэтому присылаем их выгрузкой.
| Формат | Площадь | Этажи | Цена от |
|---|---|---|---|
| Мансарда со стеклянным потолком | — | — | по запросу |
| Сити-хаус с отдельным входом и патио | — | — | по запросу |
| Лофт с панорамным остеклением | — | — | по запросу |
| Двухуровневые апартаменты work & live | — | — | по запросу |
Показано лотов: · от 25,8 млн ₽
Разбивку по площадям и этажам застройщик держит в закрытой выгрузке, поэтому в таблице стоит прочерк, а не выдуманное число. Вот что уточняем на встрече.
Пришлём выгрузку свободных лотов с ценами на сегодня.
Ниже — квартиры, которые застройщик продаёт прямо сейчас: площадь по проекту, этаж, комнатность и цена. Таблица собирается из прайса застройщика и обновляется вместе со страницей — проданная квартира из неё исчезает.
| Лот | Площадь | Этаж | Корпус | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 23,0 м² | 1 | Klassik | 15 200 000 ₽ |
| Студия | 25,6 м² | 6 | Balance | 21 000 000 ₽ |
| Студия | 24,5 м² | 2 | Klassik | 25 384 204 ₽ |
| Студия | 25,1 м² | 3 | Klassik | 25 416 133 ₽ |
| Студия | 27,6 м² | 1 | Klassik | 27 041 348 ₽ |
| Апартаменты | 38,2 м² | 3 | Fabrik | 27 996 112 ₽ |
| Студия | 25,6 м² | 5 | Balance | 30 124 452 ₽ |
| Апартаменты | 38,6 м² | 3 | Fabrik | 30 617 939 ₽ |
| Апартаменты | 38,8 м² | 3 | Fabrik | 30 736 767 ₽ |
| Студия | 25,2 м² | 2 | Balance | 32 189 550 ₽ |
| Студия | 35,8 м² | 1 | Klassik | 32 195 930 ₽ |
| Апартаменты | 38,3 м² | 4 | Fabrik | 32 288 370 ₽ |
| Апартаменты | 41,4 м² | 3 | Fabrik | 32 627 689 ₽ |
| Студия | 25,5 м² | 4 | Balance | 33 793 981 ₽ |
| Студия | 37,8 м² | 2 | Klassik | 34 528 365 ₽ |
| Апартаменты | 38,3 м² | 4 | Fabrik | 34 568 583 ₽ |
| Студия | 37,8 м² | 4 | Klassik | 34 845 446 ₽ |
| 1-комнатная | 44,4 м² | 8 | Klassik | 35 490 000 ₽ |
| Апартаменты | 41,4 м² | 4 | Fabrik | 35 703 217 ₽ |
| Апартаменты | 41,0 м² | 3 | Fabrik | 36 226 320 ₽ |
| Студия | 37,8 м² | 6 | Klassik | 36 415 157 ₽ |
| 1-комнатная | 37,8 м² | 6 | Klassik | 36 715 575 ₽ |
| Апартаменты | 50,2 м² | 2 | Fabrik | 37 167 002 ₽ |
| Апартаменты | 49,5 м² | 2 | Fabrik | 37 477 767 ₽ |
| Апартаменты | 49,8 м² | 2 | Fabrik | 37 631 584 ₽ |
| 1-комнатная | 58,7 м² | 2 | Fabrik | 37 750 000 ₽ |
| Апартаменты | 51,0 м² | 2 | Fabrik | 38 644 449 ₽ |
| 1-комнатная | 43,5 м² | 3 | Klassik | 39 560 922 ₽ |
| 1-комнатная | 43,1 м² | 5 | Klassik | 39 833 584 ₽ |
| 1-комнатная | 46,3 м² | 3 | Klassik | 40 057 561 ₽ |
| 1-комнатная | 48,9 м² | 2 | Klassik | 40 188 290 ₽ |
| 1-комнатная | 46,9 м² | 3 | Klassik | 40 327 734 ₽ |
| 1-комнатная | 38,5 м² | 7 | Klassik | 40 431 113 ₽ |
| 1-комнатная | 46,5 м² | 5 | Klassik | 40 492 137 ₽ |
| 1-комнатная | 46,5 м² | 6 | Klassik | 40 871 456 ₽ |
| 2-комнатная | 52,5 м² | 5 | Klassik | 46 745 057 ₽ |
| 2-комнатная | 61,9 м² | 1 | Klassik | 48 878 037 ₽ |
| 2-комнатная | 55,1 м² | 6 | Klassik | 50 095 673 ₽ |
| 2-комнатная | 62,1 м² | 2 | Klassik | 51 159 810 ₽ |
| 2-комнатная | 62,4 м² | 3 | Klassik | 53 215 229 ₽ |
| 2-комнатная | 65,6 м² | 2 | Klassik | 53 837 352 ₽ |
| 2-комнатная | 69,8 м² | 5 | Klassik | 54 900 000 ₽ |
| 2-комнатная | 66,4 м² | 2 | Klassik | 55 365 066 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 4 | Klassik | 55 975 912 ₽ |
| 2-комнатная | 66,3 м² | 5 | Klassik | 56 233 594 ₽ |
| 2-комнатная | 67,7 м² | 3 | Klassik | 56 728 826 ₽ |
| 3-комнатная | 88,8 м² | 1 | Klassik | 74 095 422 ₽ |
| 3-комнатная | 107,0 м² | 5 | Klassik | 84 499 674 ₽ |
| 3-комнатная | 107,0 м² | 6 | Klassik | 86 189 668 ₽ |
| 3-комнатная | 112,9 м² | 3 | Klassik | 89 200 245 ₽ |
| 3-комнатная | 99,2 м² | 5 | Balance | 92 365 468 ₽ |
| 4-комнатная | 96,7 м² | 6 | Balance | 96 700 000 ₽ |
| 3-комнатная | 93,2 м² | 2 | Balance | 96 768 869 ₽ |
| 3-комнатная | 111,7 м² | 3 | Balance | 99 311 564 ₽ |
| 3-комнатная | 116,5 м² | 2 | Klassik | 105 141 541 ₽ |
| 4-комнатная · в брони | 129,0 м² | 5 | Klassik | 106 783 333 ₽ |
| 3-комнатная | 122,1 м² | 2 | Balance | 110 052 982 ₽ |
| 3-комнатная | 111,3 м² | 8 | Klassik | 117 512 873 ₽ |
| 3-комнатная | 101,5 м² | 8 | Klassik | 123 587 979 ₽ |
| 4-комнатная | 128,9 м² | 7 | Klassik | 138 382 526 ₽ |
Свободно 137 лотов, ещё 4 в брони. Показаны 59 самых доступных в каждом формате — остальные пришлём по запросу. Данные застройщика на 29.08.2026.
Скажите этаж и бюджет — подберём квартиру и проверим цену у застройщика в день обращения.









Отправим подборку планировок по нужному формату и площади, с ценами и сроками ввода по каждому дому. Ответим в рабочее время в день обращения.
Пришлём свободные форматы с планировками и ценами на сегодня. Ответим в рабочее время в день обращения.
Номер нужен, чтобы ответить по этому объекту. Согласие вы даёте нажатием кнопки — текст стоит прямо под ней. Новости и предложения придут, только если отмечена галочка.